簡(jiǎn)要描述:功率繼電器FTR-F1CA012VFTR-F1CA012VFTR-F1CA024VFTR-F3AA012E-HAFTR-F3AA024E-HAFTR-H1CA012V
功率繼電器FTR-F1CA012V
用途 | 通用型 | 觸點(diǎn)配置 | 其它 |
---|---|---|---|
觸點(diǎn)配置[其它明細(xì)] | 2a,2c | 端子形狀 | 電路板用 |
觸點(diǎn)額定電流(AC/DC時(shí)zui小值)(A) | 5 | 線圈額定電壓(DC)(V) | 12 |
代表規(guī)格(認(rèn)證) | UL / CQC / CSA | 尺寸 高度(mm) | 12.8 |
尺寸 寬度(mm) | 16.5 | 尺寸 進(jìn)深(mm) | 29 |
功耗(mW) | 400~550 | 額定負(fù)載 | 24VDC,250VAC 5A |
型號(hào) | 數(shù)量折扣 | 一般 發(fā)貨日 | 觸點(diǎn)配置[其它明細(xì)] | 觸點(diǎn)額定電流(AC/DC時(shí)zui小值) (A) | 線圈額定電壓(DC) (V) | 代表規(guī)格(認(rèn)證) | 尺寸 高度 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 進(jìn)深 (mm) | 功耗 (mW) | 額定負(fù)載 | 線圈類(lèi)型(功耗) (mW) | 觸頭材料 | 介質(zhì)絕緣強(qiáng)度(開(kāi)放觸點(diǎn)) | 介質(zhì)絕緣強(qiáng)度(線圈觸點(diǎn)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTR-F1CA012V | 當(dāng)天 | 2a,2c | 5 | 12 | UL / CQC / CSA | 12.8 | 16.5 | 29 | 400~550 | 24VDC,250VAC 5A | 530 | 鍍金的銀氧化錫 | 1000V AC | 5000V AC |
功率繼電器FTR-F1CA012V
基本情報(bào)
用途 | 通用型 | 端子形狀 | 電路板用 | zui小適用負(fù)載 | 5VDC 10mA |
---|---|---|---|---|---|
脈沖耐壓(V) | 10000 |
FTR-F1CA012V
觸點(diǎn)配置
觸點(diǎn)額定電流(AC/DC時(shí)zui小值)(A)
線圈額定電壓(DC)(V)
代表規(guī)格(認(rèn)證)
尺寸 高度(mm)
市場(chǎng)部
點(diǎn)擊交流咨詢(xún)電話
18016316889