簡(jiǎn)要描述:應(yīng)用領(lǐng)域:制藥工業(yè)過(guò)程工藝水、RO反滲透系統(tǒng)、半收體、超濾、食品工業(yè)過(guò)程工藝水、金屬表面處理行業(yè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)以及火力發(fā)電廠
特 點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量參數(shù) | 量程 | K=0.01 K=0.1(標(biāo)配) K=1.0 | 0 ~ 18.2 MΩ · cm 0 ~ 500 μS/cm 0 ~ 5000 μS/cm |
分辨率 | 5 位有效數(shù)字 | ||
精度 | 讀數(shù)的0.1% | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 30 秒達(dá)到90% | ||
測(cè)量單位 | μS/cm,MΩ · cm,TDS,% | ||
溫度單位 | ℃,°F | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 電極類(lèi)型 | CPVC 電極 | |
溫度 | -5℃ ~ 75℃ | ||
zui大壓力 | 85 PSIG(5.9 bar)@ 75℃ | ||
zui大流速 | 3.0 m/s | ||
材料 | 主體材料 | CPVC,PEEK® | |
電極材料 | Ti |
選型表
訂貨號(hào) | 說(shuō)明 |
AQCD38 | 接觸式電導(dǎo)率測(cè)量系統(tǒng),數(shù)字化電極(1”NPT),K=0.1 材質(zhì):測(cè)量部分鈦/電極體CPVC AV38控制器(2個(gè)模擬信號(hào)輸出/90~240VAC供電) |